Состав: 100% полиэстер
Комбинезон выполнен из однотонной ткани плательно-костюмной группы, в качестве отделки использован однотонный шифон и материал с люрексом.
Комбинезон отрезной по линии талии. Полочка лифа с нагрудными вытачками, спинка с потайной молнией в среднем шве. Горловина V-образной формы, обработана притачной планкой из материала с люрексом. Рукав с открытым плечом, выполнен из шифона. Длина рукава ¾, по низу рукава обработан притачной волан. Нижняя часть комбинезона выполнена с запахом. По линии талии комбинезон на резинке. По боковым швам настрочены шлевки, через которые продет пояс, завязывающийся спереди.
Лиф комбинезона
| Наименование измерений | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Основные измерения | |||||||
| Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Ширина изделия на уровне талии | ±1 | 30-57 | 32-59 | 34-61 | 36-63 | 38-65 | 40-67 |
| Ширина изделия на уровне линии бедер | |||||||
| Длина изделия по центру спинки | |||||||
| Ширина спинки | ±0.5 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 |
| Ширина полочки | ±0.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| Длина рукава | ±1 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41 |
| Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 |
| Ширина рукава по низу | ±0.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Дополнительные измерения | |||||||
| Длина спинки до талии по центру | ±1 | 33 | 33 | 33 | 33.8 | 33.8 | 33.8 |
| Ширина кокетки спинки | |||||||
| Длина полочки до талии по центру | |||||||
| Ширина кокетки полочки | |||||||
| Длина воротника | |||||||
| Ширина манжеты рукава | ±0.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Длина шлицы (разреза)по спинке | |||||||
| Длина пояса | ±2 | 185 | 185 | 185 | 197 | 197 | 197 |
| Ширина пояса | ±0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
__Брюки комбинезона__
| Основные измерения | Откл. | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ширина изделия по линии талии | ±1 | 30-57 | 32-59 | 34-61 | 36-63 | 38-65 | 40-67 |
| Ширина изделия по линии бедер | |||||||
| Длина изделия по боковому шву от талии | ±1 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 79 | 79 | 79 |
| Дополнительные измерения | |||||||
| Ширина на уровне колена | |||||||
| Ширина по низу | |||||||
| Длина среднего шва | ±1 | 79 | 79 | 79 | 85 | 85 | 85 |
| Ширина пояса |