Состав: жакет, юбка шерсть 47% модакрил 35% ПЭ 18%
Неподражаемый образ позволяет создать костюм из вареной шерсти, состоящий из жакета и юбки, расшитой махеровой нитью. Жакет полуприлегающего силуэта со смещенной асимметричной бортовой застежкой на 4 пуговицы. Жакет отрезной по талии с фигурными рельефами и средним швом по спинке. Рукав втачной, двухшовный. Воротник пиджачного типа с отрезными лацканами. Юбка прямая, слегка зауженная к низу, на притачном поясе с резинкой и со шлицей в среднем шве. Жакет и юбка на подкладке. Практичный и элегантный костюм, в котором удачно сочетается разные материалы - это оптимальное решение для офиса.
длина юбки: 72 см
длина спинки жакета: 56 см
длина рукава: 60 см
наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||||||
обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Плечевые изделия жакет
текстиль | трикотаж | |||||||||||||
Длина спинки | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1,5 | 2,0 | |||||||
Ширина спинки | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 0,5 | 0,5 | |||||||
Ширина на уровне глубины проймы | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | 1,0 | |||||||
Ширина по линии талии | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 1,0 | ± 2,0 | |||||||
Ширина по линии бедер
| 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||||||
Длина рукава +манжета | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1,0 | 2,0 | |||||||
Ширина рукава вверху | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 0,5 | 1,0 | |||||||
Ширина плеча | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 0,2 | 0,5 | |||||||
Плечевые изделия
Длина спинки | 1,5 | 2,0 | |||||||||
Ширина спинки | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Ширина на уровне глубины проймы | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Ширина по линии бедер | 1,0 | - 1,0 | |||||||||
Длина рукава | |||||||||||
Ширина рукава вверху | |||||||||||
Ширина плеча |
Поясные изделия юбка
Длина по боковому шву | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 1,5 | 2,0 | ||||
Ширина по линии талии | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 1,0 | 1,0 | ||||
Ширина по линии бедер | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 1,0 | -1,0 |