Состав: ПЭ 62% вискоза 33% спандекс 4% (костюмно-плательное полотно) юбка: ПЭ 92% люрекс 8% блуза: ПЭ 100% (шифон)
Стильный, трехпредметный костюм от бренда МОДА-ЮРС, состоящий из жакета, блузы и юбки. Жакет полуприлегающего силуэта, отрезной по линии талии, спереди со шлицами. Спинка с талиевыми вытачками и средним швом. Рукав втачной, двухшовный. Застежка центральная на петли-пуговицы. Юбка прямая, зауженная к низу, сверху на притачном поясе. Застежка на тесьму-молнию в среднем шве, который переходит в шлицу. Юбка на подкладке. Блуза прямого силуэта, в боковых швах с разрезами. По переду с нагрудными вытачками, выходящими из бокового шва. Рукав втачной, одношовный, снизу на притачной манжете. Застежка на петли-пуговицы. Главным акцентом блузы является воротник-стойка, переходящий в бант.
Подробное описание
длина спинки жакета: 63 см
длина рукава: 61 см
длина юбки по боковому шву: 70 см
Таблица измерений изделия в готовом виде
№ модели 2811 вид изделия комплект женский рост 164
| наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
| размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
| обхват бюста | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||
| обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | |||||||
Плечевые изделия жакет
| текстиль | трикотаж | ||||||||||
| Длина спинки | 63 | 63 | 63 | 63 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина спинки | 40 | 41 | 42 | 43 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
| Ширина по линии бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
| Длина рукава | 61 | 61 | 61 | 61 | 1,0 | 2,0 | |||||
| Ширина рукава вверху | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 0,5 | 1,0 | |||||
| Ширина плеча | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 0,2 | 0,5 | |||||
Плечевые изделия блуза
| Длина спинки | 70 | 70 | 70 | 70 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина спинки | 39 | 40 | 41 | 42 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 54 | 56 | 58 | 60 | 1,0 | - 1,0 | |||||
| Длина рукава + манжета | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||
| Ширина рукава вверху | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | |||||||
| Ширина плеча | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,1 |
Поясные изделия юбка
| Длина по боковому шву | 70 | 70 | 70 | 70 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 42 | 44 | 46 | 48 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | -1,0 |