Состав: топ, брюки: лен 55%,вискоза 45% жакет: вискоза 83%, полиэстер 17%
Описание: Костюм брючный 26-2973 салатовый+молочный Мода-Юрс. Коллекция бренда Мода-Юрс сочетает в себе изящный стиль, идеально подходящий для весеннего и летнего сезона. Комплект-тройка включает в себя жакет, брюки и топ. Жакет выполнен из лёгкой вуали с воротником английского типа, рукава можно носить как длинными, так и с небольшим подворотом. По переду расположены накладные карманы и клапаны. Брюки прямого свободного кроя оснащены карманами "хулиганы" и застёжкой на молнию с пуговицей. Пояс брюк имеет шлёвки и резинку для комфортной посадки. Топ дополнит образ укороченной линией плеча и квадратной горловиной. Цветовая гамма костюма совмещает салатовый и молочный оттенки, создавая свежий и элегантный облик. Длина жакета: 70,5 см, длина рукава: 63 см, длина брюк: 111 см.
| наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
| размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
| обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||||
| обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | |||||||
Плечевые изделия жакет
| текстиль | трикотаж | ||||||||||
| Длина спинки | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина спинки | 40 | 41 | 42 | 43 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 47 | 49 | 51 | 53 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
| Длина рукава | 63 | 63 | 63 | 63 | 1,0 | 2,0 | |||||
| Ширина по линии бедер | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||
| Ширина рукава вверху | 20 | 21 | 22 | 23 | 0,5 | 1,0 | |||||
| Ширина плеча | 14 | 14 | 14 3 | 14 | 0,2 | 0,5 | |||||
Плечевые изделия топ
| Длина спинки | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина спинки | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 49 | 51 | 53 | 55 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии низа | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | - 1,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | |||||||
| Длина рукава | - | - | - | - | |||||||
| Ширина рукава вверху | - | - | - | - | |||||||
| Ширина плеча | 6 | 6 | 6 | 6 |
Поясные изделия брюки
| Длина по боковому шву (с учетом пояса 4 см) | 111 | 111 | 111 | 111 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина по линии талии (с учетом резинки) | 39 | 41 | 43 | 45 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | 1,0 | -1,0 |