Состав: жилет, юбка : ПЭ 96% спандекс 4% (костюмное полотно) блуза: ПЭ 100 % (шифон)
Стильный трехпредметный комплект для офиса. Комплект состоит из жилета, блузы и юбки. Жилет полуприлегающего силуэта с рельефами и фигурной баской. Застежка двубортная на петли-пуговицы. Вдоль линии борта жилет на подкладке. Блуза прямого силуэта в боковых швах с разрезами. По переду с нагрудной вытачкой, выходящей из бокового шва. Воротник рубашечный. Рукав втачной, одношовный, сверху по окату с небольшой сборкой. Застежка на петли-пуговицы. Юбка прямая, зауженная к низу, сзади со средним швом, переходящим в шлицу. Верх юбки на притачном поясе, по бокам с резинками. Юбка на подкладке. дополнением и ярким акцентом является бант на блузе.
длина спинки жилета: 57,5 см
длина блузы по спинке: 73 см
длина юбки по боковому шву: 70 см
наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
размер | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
обхват бюста | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||
обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 |
Плечевые изделия жилет
текстиль | трикотаж | ||||||||||
Длина спинки | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина спинки | 18,2 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 0,5 | 0,5 | |||||
Ширина на уровне глубины проймы | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии талии | 45 | 47 | 49 | 51 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | |||||||
Длина рукава | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |||||
Ширина рукава вверху | - | - | - | - | 0,5 | 1,0 | |||||
Ширина плеча | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 0,2 | 0,5 |
Плечевые изделия блуза
Длина спинки | 73 | 73 | 73 | 73 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина спинки | 41 | 42 | 43 | 44 | 0,5 | 0,5 | |||||
Ширина на уровне глубины проймы | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 57 | 59 | 61 | 63 | 1,0 | - 1,0 | |||||
Ширина по линии талии | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||
Длина рукава | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||
Ширина рукава вверху | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |||||||
Ширина плеча | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 |
Поясные изделия юбка
Длина по боковому шву | 70 | 70 | 70 | 70 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина по линии талии | 42 | 44 | 46 | 48 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | -1,0 |