Состав: жилет, юбка: полиэстер 77% вискоза 19% спандекс 4% блуза: ПЭ 100% (шифон)
Дизайнеры бренда "Мода-Юрс" нашли интересное сочетание блузы с жилетом и юбкой комфортной длины.
Получился идеальный образ для тех, кто предпочитает классический стиль!
Жилет полуприлегающего силуэта с рельефами. На полочках обработаны карманы с рамками. Перед и спинка с рельефами. Спинка со средним швом. Борта жилета с притачными планками контрастного цвета. Застежка на пришивные крючки. Жилет на подкладке. Юбка прямая, зауженная к низу на притачном поясе с резинками по бокам. Застежка на тесьму молнию в среднем шве. Юбка на подкладке. Блуза прямого силуэта по переду с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. Рукава втачные, снизу на притачной манжете с резинкой. Воротник-стойка, переходящая в бант.
длина юбки: 70 см
длина жилета: 61 см
наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
48 | 50 | 52 | 54 | ||||||||
обхват бюста | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||
обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 |
Плечевые изделия блузка
текстиль | трикотаж | ||||||||||
Длина спинки | 61 | 61 | 61 | 61 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина спинки | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Ширина на уровне глубины проймы | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии талии | 45 | 47 | 49 | 51 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
Длина рукава от горловины | 1,0 | 2,0 | |||||||||
Ширина рукава вверху | 0,5 | 1,0 | |||||||||
Ширина плеча | 9,6 | 9,8 | 10 | 10,2 | 0,2 | 0,5 |
Плечевые изделия блуза
Длина спинки | 73 | 73 | 73 | 73 | 1,5 | 2,0 | |||||||||
Ширина спинки | 41 | 42 | 43 | 44 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Ширина на уровне глубины проймы | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Ширина по линии бедер | 57 | 59 | 61 | 63 | 1,0 | - 1,0 | |||||||||
Ширина по линии талии | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||||
Длина рукава | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||
Ширина рукава вверху | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |||||||||||
Ширина плеча | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 |
Поясные изделия юбка
Длина по боковому шву | 70 | 70 | 70 | 70 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина по линии талии | 42 | 44 | 46 | 48 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | -1,0 |