Состав: Блуза: ПЭ 95%, эластан 5% (атлас) , юбка: полиэстер 96%, спандекс 4%
Бренд "Мода-Юрс" представляет Вам новинку - романтичную блузу и сдержанную юбку-карандаш. Блуза прямого силуэта с нагрудной вытачкой, выходящей из бокового шва. В боковых швах блузы разрезы. Воротник рубашечный. Застежка на петли-пуговицы. Рукав одношовный с волонами, снизу с притачной манжетой на резинке. Юбка прямая, зауженная к низу, спереди с разрезом. Линия талии завышена. Верхний край фигурной формы. Декором юбки являестя съемный пояс, что позволяет регулировать ширину по линии талии. Главным акцентом комплекта является съемная брошь.
длина блузы: 70,5 см
длина рукава : 61,5 см
длина юбки: 82 см
рост: 164 см
наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||||
обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 |
Плечевые изделия блуза
текстиль | трикотаж | ||||||||||
Длина спинки | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина спинки | 40 | 41 | 42 | 43 | 0,5 | 0,5 | |||||
Ширина на уровне глубины проймы | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии талии | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | |||||||
Длина рукава | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 1,0 | 2,0 | |||||
Ширина рукава вверху | 16,9 | 17,4 | 17,9 | 18,4 | 0,5 | 1,0 | |||||
Ширина плеча | 0,2 | 0,5 |
Плечевые изделия
Длина спинки | 1,5 | 2,0 | |||||||||
Ширина спинки | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Ширина на уровне глубины проймы | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Ширина по линии бедер | 1,0 | - 1,0 | |||||||||
Длина рукава | |||||||||||
Ширина рукава вверху | |||||||||||
Ширина плеча |
Поясные изделия юбка
Длина по боковому шву + пояс | 82 | 82 | 82 | 82 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина по линии талии виде | 40 | 42 | 44 | 46 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | -1,0 |