Состав: полиэстер 95%, спандекс 5%
Женственность, изящность, уникальность от бренда "Мода-Юрс"! Платье в тандеме с жакетом с объемными рукавами из органзы. Беспроигрышный вариант для важного события.
Жакет полуприлегающего силуэта по переду и спинке с рельефами. Спинка со средним швом. Рукав втачной одношовный. Снизу на резинке. Застежка центральная на петли пуговицы.
Платье полуприлегающего силуэта, спереди со шлицей. Спинка со средним швом и талиевыми вытачками. Застежка на тесьму молнию в среднем шве. Костюм на подкладке. Главным акцентом является съемная брошь, декорированная бусинками и перьями.
длина платья: 117 см
длина жакета: 60 см
длина рукава жакета : 66 см
наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
Размер | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
обхват бюста | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||
обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 |
Плечевые изделия жакет
текстиль | трикотаж | ||||||||||
Длина спинки | 60 | 60 | 60 | 60 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина спинки | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 0,5 | 0,5 | |||||
Ширина на уровне глубины проймы | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии талии | 47 | 49 | 51 | 53 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
Длина рукава | 66 | 66 | 66 | 66 | 1,0 | 2,0 | |||||
Ширина рукава вверху | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 0,5 | 1,0 | |||||
Ширина плеча | 12,8 | 13
| 13,2 | 13,4 | 0,2 | 0,5 |
Плечевые изделия платье
Длина спинки | 117 | 117 | 117 | 117 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина спинки | 19,8 | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 0,5 | 0,5 | |||||
Ширина на уровне глубины проймы | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии талии | 45 | 47 | 49 | 51 | 1,0 | - 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | |||||||
Длина рукава | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
Ширина рукава вверху | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | |||||||
Ширина плеча | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,9 |
Поясные изделия юбка
Длина по боковому шву + пояс | 1,5 | 2,0 | |||||||||
Ширина по линии талии виде | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Ширина по линии бедер | 1,0 | -1,0 |