Состав: жакет полиэстер 96%, спандекс 4% юбка: полиэстер 77% вискоза 18% спандекс 5%
Элегантная новинка от бренда "Мода-Юрс" - однотонный жакет в тандеме с ажурной юбкой карандаш. Жакет полуприлегающего силуэта, отрезной по линии талии,с рельефами по переду и талиевыми вытачками по спинке. Спинка со средним швом. Рукав втачной, двухшовный. Застежка центральная на петли-пуговицы. Юбка прямая, зауженная к низу, сверху на притачном поясе, по бокам с резинками. Застежка на тесьму-молнию в среднем шве, который переходит в шлицу. Комплект на подкладке.
наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
обхват бюста | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||
обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 |
Плечевые изделия жакет
текстиль | трикотаж | ||||||||||
Длина спинки | 61 | 61 | 61 | 61 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина спинки | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 0,5 | 0,5 | |||||
Ширина на уровне глубины проймы | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии талии | 45 | 47 | 49 | 51 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
Длина рукава | 61
| 61
| 61
| 61
| 1,0 | 2,0 | |||||
Ширина по линии низа | 55 | 57 | 59 | 61 | |||||||
Ширина рукава вверху | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 0,5 | 1,0 | |||||
Ширина плеча | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 0,2 | 0,5 | |||||
Поясные изделия юбка
Длина по боковому шву | 69 | 69 | 69 | 69 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина по линии талии | 41 | 43 | 45 | 47 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | -1,0 |