Состав: топ: полиэстер 100% (атлас) юбка полиэстер 100%
В преддверии праздников мы все ищем образ. который впечатлит нас своим изяществом и неповторимостью. Блуза из невесомой органзы в тандеме с атласным топом и контрастной юбкой. Блуза прямого силуэта со спущенным плечом и рукавом на притачной манжете. Застежка центральная на петли-пуговицы. Воротник рубашечный. Низ рукава со складками. Топ прямого силуэта. Вырез горловины V-образной формы. Обработан подкройной обтачкой. В боковых швах разрезы. Юбка А-силуэта, по переду и спинке с односторонними складками. В боковых швах расположены карманы. Застежка на тесьму-молнию в среднем шве. Верх юбки на притачном поясе. Комплект дополнен ремнем, что позволяет регулировать ширину по линии талии. Добавив Добавив к блузе топ и юбку-карандаш, можно получить еще один дополнительный образ для офиса.
наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
размеры | 48 | 50 | 52 | ||||||||
обхват бюста | 96 | 100 | 104 | ||||||||
обхват бедер | 104 | 108 | 112 |
Плечевые изделия блуза
текстиль | трикотаж | ||||||||||
Длина спинки | 62 | 62 | 62 | 1,5 | 2,0 | ||||||
Ширина спинки | 50 | 51 | 52 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Ширина на уровне глубины проймы | 52 | 54 | 56 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Ширина по линии талии | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 1,0 | ± 2,0 | ||||||
Длина рукава + манжета | 57 | 57 | 57 | 1,0 | 2,0 | ||||||
Ширина по линии низа | 55 | 57 | 59 | ||||||||
Ширина рукава вверху | 19 | 19,5 | 20 | 0,5 | 1,0 | ||||||
Ширина плеча | 20 | 20 3 | 20 | 0,2 | 0,5 | ||||||
Плечевые изделия топ
Длина спинки | 1,5 | 2,0 | |||||||||
Ширина спинки | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Ширина на уровне глубины проймы | 51 | 53 | 55 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Ширина по линии низа | 55 | 57 | 59 | 1,0 | - 1,0 | ||||||
Ширина по линии талии | 51 | 53 | 55 | ||||||||
Длина рукава | |||||||||||
Ширина рукава вверху | |||||||||||
Ширина плеча |
Поясные изделия юбка
Длина по боковому шву | 89 | 89 | 89 | 1,5 | 2,0 | ||||||
Ширина по линии талии | 41 | 43 | 45 | 1,0 | 1,0 |