Состав: ПЭ 82%, вискоза 18%
Нарядный образ с брюками из шелковистой струящейся ткани с благородным блеском. Состоит из жилета с ассиметричной застежкой. Полуприлегающий силуэт, спущенное плечо, горловина округлой формы. Карманы с клапанами. Брюки "палаццо" на притачном поясе, с двумя складками в области талии. Застежка в среднем шве. Жилет на хлопковой подкладке. В брюках резинка по талии (сзади).
наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||||
обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 |
Плечевые изделия жилет
текстиль | трикотаж | ||||||||||
Длина спинки | 70 | 70 | 70 | 70 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина спинки | 57 | 58 | 59 | 60 | 0,5 | 0,5 | |||||
Ширина на уровне глубины проймы | 54 | 56 | 58 | 60 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии талии | 49 | 51 | 53 | 55 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 56 | 58 | 60 | 62 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
Длина рукава | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |||||
Ширина рукава вверху | 18 | 19 | 20 | 21 | 0,5 | 1,0 | |||||
Ширина плеча | 21 | 22 | 22 3 | 22 | 0,2 | 0,5 | |||||
Поясные изделия брюки
Длина по боковому шву | 108 | 108 | 108 | 108 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина по линии талии | 42 | 44 | 46 | 48 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | 1,0 | -1,0 |