Состав: 100% полиэстер
"Костюм из легкой ткани идеально подойдет для расслабленного образа. Бежевый цвет никогда не потеряет актуальности. Модель понравится и поклонникам базового гардероба, и тем, кто готов дополнить такие классические комплекты акцентными аксессуарами и цветными топами.Ткань с легким эффетом ""крэш"". Свободный крой не сковывает движений и дарит комфорт. Блузка прямого силуэта, центральной застежкой на петли и пуговицы по притачной планке. В верхней части левой полочки настрочен карман. Воротник рубашечного типа, на притачной стойке. Пройма углубленной формы. Рукав длинный, собирается на пату. В области бедер брюки полуприлегающие, в колене и по низу свободные. По передним половинкам выполнены наклонные карманы и застежка на молнию в среднем шве. По задней половине обработаны талиевые вытачки. Брюки на притачном поясе с эластичной тесьмой и застежкой на петлю и пуговицу.Такой костюм – безусловный фаворит этого сезона! Важно: стирка до 40 градусов, деликатная утюжка! Блузка
Наименование измерений Рост 170 | Откл. см | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Основные измерения | |||||||
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 |
Ширина изделия на уровне талии | ±1 | ||||||
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Длина изделия | ±1 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 |
Ширина спинки | ±0.5 | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 |
Ширина полочки | ±0.5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
Длина рукава | ±0.5 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 |
Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
Ширина рукава по низу | ±0.5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Дополнительные измерения | |||||||
Длина спинки до талии | |||||||
Ширина кокетки спинки | |||||||
Длина полочки до талии | |||||||
Ширина кокетки полочки | |||||||
Длина воротника | ±1 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 48 | 48 | 48 |
Ширина манжеты рукава | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Длина шлицы (разреза)по спинке | |||||||
Длина пояса (хлястика) | |||||||
Ширина пояса |
Брюки___
Основные измерения | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Ширина изделия по линии талии | ±1 | 34.5-41 | 36.5-43 | 37.5-45 | 39.5-47 | 41.5-49 | 43.5-51 |
Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
Длина изделия по боков. шву без пояса | ±1 | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 | 109 |
Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 80.7 | 80.7 | 80.7 |
Дополнительные измерения | |||||||
Ширина на уровне колена | ±0.5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Ширина по низу | ±0.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Длина среднего шва | ±1 | 65 | 65 | 65 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
"