Состав: Состав рубашки – полиэстер 100% Состав топа, брюк – вискоза 46%, полиамид 40%, полиэстер 4%
Описание: Комплект женский.
Элегантный женский комплект состоит из трёх предметов, топа, блузы и брюк. Выполнен из двух видов ткани.
Топ прилегающего силуэта из плательной ткани с небольшим блеском.
Топ на широких бретелях. Горловина и пройма обработаны обтачкой.
Брюки из той же ткани что и топ. Брюки прямого силуэта, с застроченными стрелками по переду и спинке. Застежка на молнию по линии банта, верх брюк на облачке.
Блузон выполнен из полупрозрачной легкой ткани, свободного силуэта, без застежки, горловина круглая, линия плеча спущенная, рукава широкие со сборкой по низу. Блуза по линии талии собрана на резинку по центру переда фиксируется на завязки.
Длина блузы – 74 см
Длина рукава блузы – 38,5 см
Ширина плеча блузы – 33,5 см
Длина брюк по боковому срезу– 109 см
Длина брюк по шаговому шву – 82 см
Длина топа по среднему шву – 57 см
Ширина бретели – 7 см
| Модель | 1027 | ||||||||
| Изделия в готовом виде должны соответствовать измерениям, указанным в таблице | |||||||||
| Размеры и измерения | |||||||||
| Наименование | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | Предельные отклонения | ||
| измерения | Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | от номинальных | |
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | размеров +/-см. | ||
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
| Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
| Блуза | |||||||||
| Длина спинки | 74 | 74 | 74 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | ||||
| Ширина спинки | - | - | - | (+/-0,5) | (+/-0,5) | ||||
| Ширина изделия на уровне глубины | 53 | 55 | 57 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| проймы | |||||||||
| Ширина по линии талии | 48 | 50 | 52 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина по линии бедер(низа) | 60 | 62 | 64 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | ||||
| Длина рукава | 38,5 | 38,5 | 38,5 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||||
| Ширина рукава вверху | 24 | 25 | 26 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина плеча | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 0 | 0 | ||||
| Топ | |||||||||
| Длина по среднему шву | 57 | 57 | 57 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | ||||
| Ширина спинки | - | - | - | (+/-0,5) | (+/-0,5) | ||||
| Ширина изделия на уровне глубины | 51 | 53 | 55 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| проймы | |||||||||
| Ширина по линии талии | 51 | 53 | 55 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина по линии бедер(низа) | 53 | 55 | 57 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | ||||
| Длина рукава | - | - | - | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||||
| Ширина рукава вверху | - | - | - | (+/-0,5) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина плеча | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
| Брюк | |||||||||
| Длина по боковому срезу | 109 | 109 | 109 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | ||||
| Длина по шаговому шву | 82 | 82 | 82 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | ||||
| Ширина по линии талии | 43 | 45 | 47 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина по линии бедер | 52 | 54 | 56 | (+/-1,0) | |||||
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.