Состав: жакет, брюки – полиэстер 70%, вискоза 25%, спандекс 5%; блуза – хлопок 100%
Описание: Костюм брючный 303 Мублиз предлагает стильное сочетание элегантности и комфорта. Коллекция бренда Мублиз демонстрирует современный офисный стиль с тонкой полоской, выполненной из полиэстера с вискозой и спандексом, добавляющим легкое растяжение. Жакет прилегающий с фурнитурой на пуговицах, карманами-клапанами и воротником с лацканами. Брюки с высокой посадкой и мягкими складками обеспечивают комфорт и строгую элегантность. Блуза из хлопка с продуманными вытачками дополняет образ. Комплект идеально подходит для осенне-весеннего сезона и офисной повседневной носки, дополняя гардероб мягким серым цветом. Галстук не входит в комплект.
| РАЗМЕРЫ | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| РОСТ | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| ОБХВАТ БЮСТА | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| ОБХВАТ БЕДЕР | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Длина спинки жакета | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 |
| Ширина спинки | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| ширина изделий по линии талии 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| ширина изделия на уровне линии низа 1/2 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ширина рукава на уровне глубины проймы 1/2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ширина рукава внизу 1/2 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Длина брюк по боковому шву | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 | 109 |
| Ширина по талии 1/2 | 40-48 | 42-50 | 44-52 | 46-54 | 48-56 | 50-58 |
| Ширина на уровне линии бедер 1/2 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Длина брюк по внутреннему шву | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 77 | 77 | 77 |
| Ширина брюк внизу ½ | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| Высота посадки брюк спереди | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 32 | 32 | 32 |
| Высота посадки брюк сзади | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 |
| Обхват бедра | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| | ||||||
| Длина спинки блузы | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |
| Ширина спинки | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| ширина изделий по линии талии 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ширина изделия на уровне линии бедер 1/2 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| длина рукава | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| ширина рукава на уровне глубины проймы 1/2 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| ширина рукава внизу 1/2 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.