Состав: 60% вискоза, 30% лен, 10% спандекс
Описание: Брюки прямого силуэта. Передние и задние половины брюк с стрелками от среза притачивания пояса до низа.
На передних половинах брюк карманы наклонные к боковому шву. По задним половинкам талиевые вытачки. Верх брюк обработан притачным поясом с эластичной тесьмой-резинкой по спинке. Застёжка по переду на тесьму-молнию и петлю, пуговицу на поясе.
Длина брюк по боковому шву, без учёта ширины пояса – 105 (+/- 1) см.
№ п/п | Наименование измерения | Место измерения (примечание)
| Рост (см) 164 | |||||||
| Обхват груди (см) | Допускаемое отклонение (см) +/- | |||||||||
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||
| Обхват талии (см) | ||||||||||
| 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | |||||
| Обхват бедер (см) | ||||||||||
| 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||
| Размерный код | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
| Брюки | ||||||||||
| 1 | Длина брюк по боковому шву | Вдоль бокового шва от шва притачивания пояса до низа | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 1,0 | |
| 2 | Обхват талии | По верхнему краю пояса | 82/ 90 | 86/ 94 | 90/ 98 | 94 /102 | 98/ 106 | 102/ 110 | 1.0 | |
| 3 | Обхват бёдер | Обхват по линии бёдер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 1.0 | |
| 4 | Ширина пояса | Между верхним и нижним краями пояса | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,3 | |
| 5 | Обхват брюк по низу | Обхват брюк по нижнему краю | 64 | 66 | 66 | 68 | 70 | 70 | 0,5 | |
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.