Состав: 100% вискоза
Описание: Костюм 2-х предметный, из легкой вискозной ткани, состоящий из блузки и брюк.
Блузка прямого силуэта с центральной застёжкой на петли и декоративные пуговицы. По переду обработаны нагрудные вытачки, спинка с отрезной кокеткой, нижняя часть спинки с встречной складкой. Воротник рубашечного типа. Рукав втачной, одношовный длинный, с притачной манжетой, которая застёгивается на петлю и пуговицу. К рукаву пришита пата с пуговицей, которыми регулируется длина.
Брюки прямого кроя. По передним половинкам боковые карманы наклонные к боковому шву . По задним половинкам брюк талиевые вытачки. Верх брюк обработан притачным поясом с эластичной тесьмой-резинкой.
Длина блузы по спинке 78 (+/-1) см.
Длина рукава 61 (+/-1) см.
Длина брюк по боковому шву, без учёта ширины пояса – 107(+/- 1) см.
Таблица измерений готовых изделий (предоставлена производителем):
№ п/п | Наименование измерения | Место измерения (примечание)
| Рост (см) 164 | |||||||
| Обхват груди (см) | Допускаемое отклонение (см) +/- | |||||||||
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||
| Обхват талии (см) | ||||||||||
| 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | |||||
| Обхват бедер (см) | ||||||||||
| 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||
| Размерный код | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
| Костюм женский - Брюки | ||||||||||
| 1 | Длина брюк по боковому шву | Вдоль бокового шва от шва притачивания пояса до низа | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 1,0 | |
| 2 | Обхват талии | По верхнему краю пояса | 72/ 100 | 76/ 104 | 80/ 108 | 84 /112 | 88/ 116 | 92/ 120 | 1.0 | |
| 3 | Обхват бёдер | Обхват по линии бёдер | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 1.0 | |
| 4 | Ширина пояса | Между верхним и нижним краями пояса | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,3 | |
| 5 | Обхват брюк по низу | Обхват брюк по нижнему краю | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 0,5 | |
| Блуза | ||||||||||
| 6 | Длина изделия | Вдоль середины спинки от горловины до низа | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 2,0 | |
| 7 | Обхват груди | Обхват изделия под проймой | 116 | 118 | 120 | 126 | 128 | 130 | 1,0 | |
| 8 | Обхват талии | Обхват изделия по линии талии | 116 | 118 | 120 | 126 | 130 | 130 | 1,0 | |
| 9 | Обхват бёдер | Обхват изделия по линии бёдер | 120 | 122 | 124 | 130 | 132 | 134 | 1,0 | |
| 10 | Длина рукава | От высшей плечевой точки до низа манжеты | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 1,0 | |
| 11 | Обхват плеча | Обхват рукава под проймой | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 0,5 | |
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.