Состав: жакет и бермуды - полиэстер 55%, вискоза 40%, эластан 5% блуза – вискоза 67%, полиэстер 31, спандекс 2%
Описание: Трендовый фасон -бермуды + оверсайз жакет пользуется повышенным спросом у молодой и деловой аудитории. Костюм одинаково эффектно смотрится как с высокими кожаными сапогами, так и с лоферами или кедами. Костюмная ткань премиального качества устойчива к сминанию, не пиллингуется и проста в уходе.Жакет свободный силуэта оверсайз с четкой линией плеч. Оснащен воротником пиджачного типа с отложными лацканами и функциональными прорезными карманами. Универсальная посадка отлично смотрится на любой фигуре.Шорты-бермуды-модный удлиненный крой до колена, прямой силуэт с высокой посадкой и. Обеспечивают комфорт в движении и добавляют образу расслабленной элегантности.Блуза-легкая, контрастная, молочного оттенка в мелкий горошек. Фишка модели — элегантный воротник-галстук, который можно завязать узлом или бантом, добавляя деловому аутфиту женственности.
| № | Наименование измерения | Размер, см | Примечание | |||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Плечевые изделия жакет | ||||||||
| 1 | Обхват груди | 112 | 116 | 120 | ±2 | |||
| 2 | Обхват талии | 108 | 112 | 116 | ±2 | |||
| 3 | Обхват бедер | 114 | 118 | 122 | ±2 | |||
| 4 | Длина по среднему шву спинки | 75 | 75 | 75 | ±0,5 | |||
| 5 | Длина плеча | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||
| 6 | Обхват рукава под проймой | 38 | 40 | 42 | ±0,5 | |||
| 7 | Длина рукава | 63 | 63 | 63 | ±0,5 | |||
| 8 | Ширина низа рукава | 32 | 32 | 32 | ±0,5 | |||
| Поясные изделия бермуды | ||||||||
| 1 | Ширина пояса | 4.5 | 4,5 | 4.5 | ||||
| 2 | Обхват талии без растяжения резинки | 71 | 75 | 79 | ||||
| 3 | Обхват талии с растяжением резинки | 88 | 92 | 96 | ±2 | |||
| 4 | Обхват бедер | 106 | 110 | 114 | ±2 | |||
| 5 | Обхват бедра | 70 | 72 | 74 | ±0,5 | |||
| 6 | Обхват брючины внизу | 62 | 62 | 62 | ±0,5 | |||
| 7 | Длина по боковому шву с поясом | 67 | 67 | 67 | ±1 | |||
| 8 | Длина по шаговому шву | 37.5 | 37,5 | 37.5 | ±1 | |||
| 9 | Высота посадки (с поясом) | 76 | 76 | 76 | ±1 | |||
| Плечевые изделия блуза | ||||||||
| 1 | Обхват груди | 108 | 112 | 116 | ±2 | |||
| 2 | Обхват талии | 112 | 116 | 120 | ±2 | |||
| 3 | Обхват бедер | 120 | 124 | 128 | ±2 | |||
| 4 | Длина по среднему шву спинки | 69 | 69 | 69 | ±0,5 | |||
| 5 | Длина плеча | 14.5 | 14,5 | 14.5 | ||||
6
| Длина от плеча по переду | 67 | 67 | 67 | ±0,5 | |||
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.